SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Detalhes da Autorização Nº 0000893/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço Sec. Mun. de Administração
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2009
Elemento de Despesa 30
Fonte de Recurso 500
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 611032
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 21277598000130
Nome EDILSON PINHO DE CARVALHO
Justificativa AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA- PI E SUAS SECRETARIAS

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
achocolatado UNIDADE 10,00 4,14 41,40
açucar refinado QUILOGRAMA 50,00 4,10 205,00
Água Mineral copo 200ml UNIDADE 200,00 0,59 118,00
Água mineral garrafão 20l GALÃO 45,00 7,49 337,05
Alho QUILOGRAMA 2,00 15,49 30,98
AMIDO DE MILHO UNIDADE 8,00 8,49 67,92
arroz polido tipo 1 QUILOGRAMA 60,00 4,49 269,40
azeite de oliva UNIDADE 2,00 19,94 39,88
AZEITONA VERDE EMBALAGEM 6,00 2,94 17,64
biscoito doce PACOTE 40,00 3,89 155,60
biscoito salgado PACOTE 35,00 3,74 130,90
biscoito tipo peta PACOTE 120,00 4,19 502,80
café moido PACOTE 44,00 9,45 415,80
CALDO DE CARNE CAIXA 2,00 23,09 46,18
CALDO DE GALINHA CAIXA 2,00 23,10 46,20
CARNE BOVINA MOÍDA QUILOGRAMA 35,00 9,98 349,30
carne bovina patinho QUILOGRAMA 40,00 30,90 1.236,00
carne, frango coxa e sobrecoxa QUILOGRAMA 20,00 11,30 226,00
carne bovina pá QUILOGRAMA 20,00 23,40 468,00
corante (Coloral) PACOTE 10,00 1,24 12,40
creme de leite UNIDADE 12,00 2,22 26,64
EXTRATO DE TOMATE UNIDADE 10,00 1,88 18,80
Farinha de mandioca QUILOGRAMA 10,00 4,40 44,00
Farinha láctea UNIDADE 2,00 9,46 18,92
fecula de mandioca PACOTE 30,00 5,98 179,40
Frango QUILOGRAMA 45,00 6,78 305,10
FLOCÃO DE MILHO PACOTE 30,00 1,43 42,90
leite condensado UNIDADE 6,00 3,98 23,88
LEITE EM PÓ DESNATADO PACOTE 20,00 6,86 137,20
leite em pó integral PACOTE 50,00 5,39 269,50
linguiça suína toscana QUILOGRAMA 10,00 10,00 100,00
Macarrão PACOTE 30,00 2,84 85,20
MAIONESE UNIDADE 6,00 3,22 19,32
manteiga com sal UNIDADE 10,00 7,49 74,90
Margarina UNIDADE 12,00 5,94 71,28
milho canjica UNIDADE 2,00 4,92 9,84
Milho verde lata UNIDADE 12,00 3,35 40,20
oleo de soja UNIDADE 20,00 7,20 144,00
Ovos de frango BANDEJA 15,00 16,69 250,35
pão doce PACOTE 20,00 9,93 198,60
Pimenta "de cheiro" PACOTE 2,00 4,90 9,80
Pimenta do reino PACOTE 1,00 5,51 5,51
Polpa de abacaxi PACOTE 20,00 4,98 99,60
polpa de fruta acerola PACOTE 20,00 4,98 99,60
polpa de fruta caja PACOTE 15,00 5,40 81,00
polpa de fruta caju PACOTE 22,00 4,98 109,56
polpa de fruta goiaba PACOTE 15,00 5,30 79,50
Polpa de maracujá PACOTE 12,00 6,64 79,68
Refrigerante 2L sabor cola UNIDADE 20,00 4,97 99,40
Refrigerante 2L sabor guaraná UNIDADE 40,00 4,70 188,00
refrigerante 2l sabor laranja UNIDADE 20,00 4,70 94,00
Refrigerante 2L Sabor uva UNIDADE 20,00 4,70 94,00
Sal refinado QUILOGRAMA 4,00 0,99 3,96
Sardinha LATA 50,00 3,70 185,00
Vinagre de maçã UNIDADE 4,00 3,88 15,52
Total da Autorização em R$ 8.020,61