0000006/2026 - Concorrência eletrônica Voltar
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 09:49 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 16/07/2026 09:49 | Edital | Edital | Edital |
| 16/07/2026 09:50 | Ata da sessão | Ata da sessão | Ata da sessão |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Ata eletrônica | Ata eletrônica |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Relatório de vencedor | Relatório de vencedor |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Relatório de economicidade | Relatório de economicidade |
| 16/07/2026 09:52 | Outro | Planilha orçamentária | Planilha orçamentária |
Vencedores
| Nome | Proposta | Vencimento do Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|
| AMS CONSTRUTORA LTDA | --- | 26/05/2027 | CONT 085/2026 CONC 006/2026 |
Concorrência eletrônica - 0000006
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS: TRECHS 01: RUA CHICO REVOLTA, TRECHO 02: RUA FIRMINO RIBEIRO E TRECHO 03: RUA JOAO SAMPAIO.
| Nº do Processo | Abertura | Publicação do Edital | Valor Previsto | Valor Homologado |
|---|---|---|---|---|
| 0000006 | 2026-05-05 | R$ 566.608,20 | R$ 566.608,20 |
Edital
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 09:49 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 16/07/2026 09:49 | Edital | Edital | Edital |
| 16/07/2026 09:50 | Ata da sessão | Ata da sessão | Ata da sessão |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Ata eletrônica | Ata eletrônica |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Relatório de vencedor | Relatório de vencedor |
| 16/07/2026 09:51 | Outro | Relatório de economicidade | Relatório de economicidade |
| 16/07/2026 09:52 | Outro | Planilha orçamentária | Planilha orçamentária |
