0000005/2026 - Concorrência eletrônica Voltar
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 10:46 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 08/05/2026 10:46 | Edital | Edital | Edital |
| 08/05/2026 10:48 | Ata da sessão | Ata de disputa | Ata de disputa |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Ata eletrônica | Ata eletrônica |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Relatório de vencedor | Relatório de vencedor |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Relatório de economicidade | Relatório de economicidade |
| 08/05/2026 10:50 | Outro | Planilha orçamentária | Planilha orçamentária |
Vencedores
| Nome | Proposta | Vencimento do Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|
| CLE ENGENHARIA LTDA | --- | 28/04/2027 | CONT 077-2026 CONC 005-2026 |
Concorrência eletrônica - 0000005
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES DATA VEADOS E CONGO NA ZONA RURAL DE BRASILEIRA-PI.
| Nº do Processo | Abertura | Publicação do Edital | Valor Previsto | Valor Homologado |
|---|---|---|---|---|
| 0000005 | 2026-03-26 | R$ 278.578,10 | R$ 278.578,10 |
Edital
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 10:46 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 08/05/2026 10:46 | Edital | Edital | Edital |
| 08/05/2026 10:48 | Ata da sessão | Ata de disputa | Ata de disputa |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Ata eletrônica | Ata eletrônica |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Relatório de vencedor | Relatório de vencedor |
| 08/05/2026 10:49 | Outro | Relatório de economicidade | Relatório de economicidade |
| 08/05/2026 10:50 | Outro | Planilha orçamentária | Planilha orçamentária |
