SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405004 05/04/2024 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 1.970,00 1.970,00 0,00
405006 05/04/2024 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 6.580,00 6.580,00 0,00
405001 05/04/2024 ***225703** FRANCISCO MARCIO LIMA ALVES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
405002 05/04/2024 ***359083** MYLENA ARAUJO CARVALHO 300,00 300,00 0,00
405003 05/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 787,15 0,00 0,00
404007 04/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 6.286,53 6.286,53 0,00
404006 04/04/2024 ***249780001** T F DE ARAUJO ME 2.425,00 2.425,00 0,00
404004 04/04/2024 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 10.200,00 10.200,00 0,00
404003 04/04/2024 ***704733** FRANCISCO LAERCIO FERREIRA SILVA 494,20 494,20 0,00
404005 04/04/2024 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.000,00 3.000,00 0,00
404001 04/04/2024 ***804360001** ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 2.332,00 1.166,00 0,00
404002 04/04/2024 ***272033** ISAIAS DE ARAUJO GOMES 1.015,00 1.015,00 0,00
403008 03/04/2024 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA 4.900,00 4.900,00 0,00
403007 03/04/2024 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 18.521,74 18.521,74 0,00
403005 03/04/2024 ***383263** JEFSON VICTOR ROCHA FREITAS 988,40 988,40 988,40
Totais: 61.000,02 59.046,87 2.188,40  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página