SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409006 09/04/2024 ***505730001** RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA-EPP 45.000,00 5.000,00 0,00
409008 09/04/2024 ***573080001** SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA 8.911,05 8.911,05 0,00
409012 09/04/2024 ***726220002** ROBERIO COSTA CAMPOS 11.194,01 11.194,01 0,00
409003 09/04/2024 ***837833** IDELMAR FERREIRA LIMA JUNIOR 988,40 988,40 0,00
409002 09/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 16.918,40 16.918,40 0,00
409004 09/04/2024 ***097640001** ANDREA RAMOS MENESES 1.712,28 1.712,28 0,00
409005 09/04/2024 ***193440001** CLINICA SAUDE E VIDA LTDA 4.519,18 4.519,18 0,00
409001 09/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 4.812,10 4.812,10 0,00
409013 09/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 580,44 580,44 0,00
408004 08/04/2024 ***738673** SERGIO DA SILVA SAMPAIO 860,00 860,00 0,00
408003 08/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 3.770,83 3.770,83 0,00
408001 08/04/2024 ***960760001** AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO 328,50 328,50 0,00
408002 08/04/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 4.424,00 4.424,00 0,00
405004 05/04/2024 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 1.970,00 1.970,00 0,00
405003 05/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 787,15 0,00 0,00
Totais: 106.776,34 65.989,19 0,00  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página