SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416004 16/04/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.531,40 1.531,40 0,00
416006 16/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 4.233,10 0,00 0,00
416012 16/04/2024 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 193,20 193,20 0,00
416015 16/04/2024 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 11.203,64 11.203,64 0,00
416001 16/04/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 20.972,70 0,00 0,00
415003 15/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 543,29 0,00 0,00
415002 15/04/2024 ***913330001** INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA 245,00 245,00 0,00
415004 15/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 1.255,00 0,00 0,00
415005 15/04/2024 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA-MEE 1.079,15 0,00 0,00
415001 15/04/2024 ***715493** NOEMI SOUSA PEREIRA 375,00 375,00 0,00
415008 15/04/2024 ***384370001** MOISES LOPES DE CARVALHO 03997633339 1.422,00 0,00 0,00
415006 15/04/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 3.141,41 0,00 0,00
415009 15/04/2024 ***384370001** MOISES LOPES DE CARVALHO 03997633339 1.432,50 0,00 0,00
415007 15/04/2024 ***384370001** MOISES LOPES DE CARVALHO 03997633339 3.127,50 0,00 0,00
412002 12/04/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS 1.400,00 1.400,00 0,00
Totais: 52.154,89 14.948,24 0,00  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página