SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103002 03/01/2024 ***193440001** CLINICA SAUDE E VIDA LTDA 27.846,07 27.846,07 27.846,07
103006 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3,40 3,40 3,40
103005 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
103007 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 15,40 15,40 15,40
103008 03/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 134,40 134,40 134,40
102011 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 1.326,00 1.326,00 1.326,00
102010 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 276,00 276,00 276,00
102009 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.843,77 9.843,77 9.843,77
102008 02/01/2024 ***114540001** J. R. D. BRANDAO EIRELI 2.844,00 2.844,00 2.844,00
102007 02/01/2024 ***944600081** RECEITA FEDERAL 10.108,70 10.108,70 10.108,70
102006 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.556,65 1.556,65 1.556,65
102001 02/01/2024 ***258133** ITALO RICARDO MARQUES DA SILVA 955,00 955,00 955,00
102005 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.649,74 4.649,74 4.649,74
102012 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 96,00 96,00 96,00
102004 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.922,45 4.922,45 4.922,45
Totais: 64.584,38 64.584,38 64.584,38  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página