SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108003 08/01/2024 ***444533** FRANCINEUDO DA SILVA CARVALHO 715,00 715,00 715,00
108001 08/01/2024 ***344910001** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS 1.344,00 1.344,00 1.344,00
108002 08/01/2024 ***536733** HERMINIO MARQUES DAMASCENO 1.072,00 1.072,00 1.072,00
108010 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 968,23 968,23 968,23
108009 08/01/2024 ***002963** ALAN JUCIE MENDES DE MENESES 424,20 424,20 424,20
108008 08/01/2024 ***873803** ANTONIO CHARLES DA SILVA DAMASCENO 1.135,00 1.135,00 1.135,00
108007 08/01/2024 ***632803** JACO RODRIGUES DE SOUSA 2.210,00 2.210,00 2.210,00
108006 08/01/2024 ***011663** JOSE ERISVALDO ALMEIDA DE SOUSA 2.145,00 2.145,00 2.145,00
105002 05/01/2024 ***604273** CARMEN GEAN VERAS DE MENESES 424,20 424,20 424,20
105001 05/01/2024 ***351550001** JOSE MENESES DA COSTA MERCEARIA-MEE 2.821,00 2.821,00 2.821,00
104001 04/01/2024 ***368130001** MAIS SAUDE LTDA 0,70 0,70 0,70
104002 04/01/2024 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.944,98 2.944,98 2.944,98
104003 04/01/2024 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 253,87 253,87 253,87
103004 03/01/2024 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 424,20 424,20 424,20
103003 03/01/2024 ***279390001** ANTONIO R DE BRITO SERVICOS 27.029,01 27.029,01 27.029,01
Totais: 43.911,39 43.911,39 43.911,39  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página