SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118004 18/01/2024 ***290913** JORGEM LUIS DA SILVA 1.905,00 1.905,00 1.905,00
118003 18/01/2024 ***217673** ERNANE DE SOUSA SANTOS 2.145,00 2.145,00 2.145,00
118008 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.546,52 26.546,52 26.546,52
118007 18/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 800,00 100,05 100,05
117008 17/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 511,31 511,31
117007 17/01/2024 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 15,28 15,28 15,28
117002 17/01/2024 ***582443** LUANA DE ARAUJO AMARAL 494,20 494,20 494,20
117003 17/01/2024 ***926253** MARIA EDUARDA PENAFIEL DINIZ MENEZES 494,20 494,20 494,20
117004 17/01/2024 ***921880001** CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 3.705,00 3.705,00 3.705,00
117005 17/01/2024 ***052733** MARIA DO CARMO BRITO SOUSA 540,40 540,40 540,40
117006 17/01/2024 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.000,00 83,29 83,29
117015 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.790,04 5.790,04 5.790,04
117013 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 100.871,65 100.871,65 100.871,65
117014 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.415,16 5.415,16 5.415,16
117012 17/01/2024 ***342463** RAIMUNDO DA SILVA SANTOS 600,00 600,00 600,00
Totais: 152.322,45 149.217,10 149.217,10  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página