SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403002 03/04/2024 ***283403** FRANCISCO SAVIO CANUTO CARVLHO 988,40 988,40 988,40
403001 03/04/2024 ***013913** JAYRO DOS SANTOS FERREIRA 375,00 375,00 375,00
403003 03/04/2024 ***881793** MICAELE VIANA SOUZA 375,00 375,00 375,00
403007 03/04/2024 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 18.521,74 18.521,74 0,00
403008 03/04/2024 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA 4.900,00 4.900,00 0,00
402001 02/04/2024 ***710363** JOSEAN GOMES DA SILVA 955,00 955,00 955,00
402002 02/04/2024 ***896653** ERICK PATRICK SILVA SOUSA 955,00 955,00 955,00
402003 02/04/2024 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 4.467,10 4.467,10 0,00
402008 02/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.966,16 2.966,16 0,00
402007 02/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
402009 02/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.966,16 2.966,16 0,00
402005 02/04/2024 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 1.596,00 1.596,00 1.596,00
402004 02/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 15.733,80 15.733,80 0,00
402006 02/04/2024 ***926253** MARIA EDUARDA PENAFIEL DINIZ MENEZES 494,20 494,20 0,00
402010 02/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.721,43 7.721,43 0,00
Totais: 63.021,79 63.021,79 5.251,20  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página