SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229047 29/12/2023 ***306621** JOSE JUNIOR JORDAO DA SILVA 1.785,72 0,00 0,00
1229048 29/12/2023 ***005393** JOSE ODECIO DA SILVA ODESIO 1.785,72 0,00 0,00
1229019 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 594,00 594,00 0,00
1229003 29/12/2023 ***344910001** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS 67.198,85 0,00 0,00
1229053 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 402.838,71 402.838,71 0,00
1229054 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 131.913,42 131.913,42 0,00
1229057 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.397,44 15.397,44 0,00
1229059 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.457,87 50.457,87 0,00
1229061 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.264,00 33.264,00 0,00
1229062 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.920,00 7.920,00 0,00
1229002 29/12/2023 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.219,00 0,00 0,00
1229066 29/12/2023 ***877940001** CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 1.861,66 0,00 0,00
1229068 29/12/2023 ***738673** SERGIO DA SILVA SAMPAIO 2.500,00 0,00 0,00
1229079 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.459,25 20.459,25 0,00
1229078 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.263,94 10.263,94 0,00
Totais: 749.459,58 673.108,63 0,00  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página