SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102006 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102007 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102004 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102040 02/01/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 3.000,00 72,17 72,17
102039 02/01/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 82.000,00 5.647,01 5.647,01
102038 02/01/2023 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 478,56 478,56 478,56
102037 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 80,00 80,00 80,00
102036 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 11,00 11,00 11,00
102035 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102034 02/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 68,50 68,50 68,50
102033 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102032 02/01/2023 ***724803** RHUDSON RAIMUNDO PIMENTEL ARAUJO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
102031 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102030 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 82,29 82,29 82,29
Totais: 91.658,80 12.377,98 12.377,98  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página