SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106006 06/01/2023 ***352223** SUELEM DE SOUSA JUSTINO 250,00 250,00 250,00
106005 06/01/2023 ***359073** PEDRO HENRIQUE ARAUJO CARVALHO 250,00 250,00 250,00
106004 06/01/2023 ***923163** MARLLA ESTEFFELY CARVALHO DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
106003 06/01/2023 ***383263** JEFSON VICTOR ROCHA FREITAS 424,20 424,20 424,20
104001 04/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 69,00 69,00 69,00
103004 03/01/2023 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 220,00 220,00 220,00
103001 03/01/2023 ***667433** FERNANDO GOMES SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
103008 03/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 490,87 490,87 490,87
103007 03/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3,10 3,10 3,10
103006 03/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3,10 3,10 3,10
103005 03/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 11,00 11,00 11,00
103002 03/01/2023 ***946180001** CELSIANE LOCADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI 7.305,00 7.305,00 7.305,00
102023 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102022 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
102003 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 662,35 662,35 662,35
Totais: 12.363,32 12.363,32 12.363,32  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página