SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110008 10/01/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 10.545,53 10.545,53 10.545,53
110007 10/01/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 2.949,90 2.949,90 2.949,90
110006 10/01/2023 ***915403** EDIMAURA SILVA DOS SANTOS 424,20 424,20 424,20
109001 09/01/2023 ***060100001** OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 540,00 540,00 540,00
109004 09/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 11,50 11,50 11,50
109003 09/01/2023 ***534187** NEWDIDA MARIA MENESES PENAFIEL DINIZ 424,20 424,20 424,20
109002 09/01/2023 ***060100001** OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 3.359,80 3.359,80 3.359,80
106002 06/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 303,00 303,00 303,00
106001 06/01/2023 ***678420001** MORAIS & GOMES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2.595,00 2.595,00 2.595,00
106012 06/01/2023 ***740043** MARIA ISIS VERAS DE SOUSA MENESES 424,20 424,20 424,20
106011 06/01/2023 ***855513** THAIS MENESES FREITAS 125,00 125,00 125,00
106010 06/01/2023 ***930383** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO 125,00 125,00 125,00
106009 06/01/2023 ***779703** EVERALDO DE ARAUJO VIANA 125,00 125,00 125,00
106008 06/01/2023 ***855513** THAIS MENESES FREITAS 125,00 125,00 0,00
106007 06/01/2023 ***740043** MARIA ISIS VERAS DE SOUSA MENESES 424,20 424,20 0,00
Totais: 22.501,53 22.501,53 21.952,33  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página