SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112002 12/01/2023 ***711711** DOMINGOS ALVES FERREIRA FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
112001 12/01/2023 ***550841** JOEL SOUSA CARDOSO 1.490,00 1.490,00 1.490,00
111002 11/01/2023 ***389383** JANARA MAMEDE DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
111004 11/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 303,00 303,00 303,00
111003 11/01/2023 ***604273** CARMEN GEAN VERAS DE MENESES 424,20 424,20 424,20
111001 11/01/2023 ***553693** MIRALENE CARDOSO MENESES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
110005 10/01/2023 ***577198** MARIA DO CARMO GOMES DE MENEZES 2.120,00 2.120,00 2.120,00
110003 10/01/2023 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.148,84 2.148,84 2.148,84
110004 10/01/2023 ***577198** MARIA DO CARMO GOMES DE MENEZES 1.810,00 1.810,00 1.810,00
110002 10/01/2023 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.103,50 2.103,50 2.103,50
110001 10/01/2023 ***249780001** T F DE ARAUJO ME 3.200,00 3.200,00 3.200,00
110012 10/01/2023 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 748,00 748,00 748,00
110011 10/01/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.464,67 21.464,67 21.464,67
110010 10/01/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 0,81 0,81 0,81
110009 10/01/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 0,47 0,47 0,47
Totais: 39.625,49 39.625,49 39.625,49  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página