SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
116012 16/01/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
116011 16/01/2023 ***708313** LEANDRO DA SILVA ARAUJO 650,00 650,00 650,00
116010 16/01/2023 ***266943** MARIA PIMENTEL DE CARVALHO 660,00 660,00 660,00
116009 16/01/2023 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO 660,00 660,00 660,00
116008 16/01/2023 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTO MELO 460,00 460,00 460,00
116007 16/01/2023 ***211563** NELSON MENDES DE MENESES 660,00 660,00 660,00
116006 16/01/2023 ***399993** GILSON BORGES BATISTA 520,00 520,00 520,00
116005 16/01/2023 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 5.373,76 5.373,76 5.373,76
116004 16/01/2023 ***222833** VALDENIRA DO AMARAL MENESES 424,20 424,20 424,20
116003 16/01/2023 ***124713** FRANCISCO JERFESON SANTOS CARDOSO 424,20 424,20 424,20
116002 16/01/2023 ***738673** SERGIO DA SILVA SAMPAIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
113003 13/01/2023 ***730760001** INSTITUTO LEGATUS LTDA 57.000,00 35.220,00 35.220,00
113002 13/01/2023 ***749623** VITOR DA SILVA CARVALHO 250,00 250,00 250,00
112004 12/01/2023 ***364111** ROBERIO CARVALHO DAMASCENO 424,20 424,20 424,20
112003 12/01/2023 ***645653** ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 70.288,06 48.508,06 48.508,06  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página