SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123006 23/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.056,19 25.056,19 25.056,19
123005 23/01/2023 ***485123** JOSE FRANCISCO CORREIA BRITO 657,00 657,00 657,00
120003 20/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 119,00 119,00 119,00
120001 20/01/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 219,94 219,94 219,94
120002 20/01/2023 ***670000001** R C DE BRITO 3.593,70 3.593,70 3.593,70
119002 19/01/2023 ***177633** ANTONIO FRANCISCO FERNANDES 2.950,00 2.950,00 2.950,00
119005 19/01/2023 ***871393** FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PEREIRA 595,00 595,00 595,00
119004 19/01/2023 ***829860001** KELTON DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES-ME 4.200,00 4.200,00 4.200,00
119003 19/01/2023 ***829860001** KELTON DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES-ME 3.450,00 3.450,00 3.450,00
119001 19/01/2023 ***244463** REIDILSON DE SOUSA 1.695,00 1.695,00 1.695,00
118004 18/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.034,82 5.034,82 5.034,82
118003 18/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 83.238,62 83.238,62 83.238,62
118002 18/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 3,40 3,40 3,40
118001 18/01/2023 ***351550001** JOSE MENESES DA COSTA MERCEARIA-MEE 17.597,00 1.140,00 1.140,00
118006 18/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 651,00 651,00 651,00
Totais: 149.060,67 132.603,67 132.603,67  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página