SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929069 29/09/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 1.650,30 1.650,30 1.650,30
929109 29/09/2023 ***073873** CARLOS DA SILVA SANCHO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929050 29/09/2023 ***564143** ANTONIO FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO 297,62 297,62 297,62
929146 29/09/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.714,60 11.714,60 11.714,60
929110 29/09/2023 ***120493** MAIRA DA LUZ AZEVEDO DE CARVALHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
929114 29/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.662,02 2.662,02 2.662,02
929042 29/09/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 61,23 61,23 61,23
929045 29/09/2023 ***088483** ANTONIO DE SOUSA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929103 29/09/2023 ***877940001** CLEMILTON GONCALVES DA SILVA 2.241,66 2.241,66 2.241,66
929106 29/09/2023 ***215850001** MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 28.558,00 28.558,00 28.558,00
929039 29/09/2023 ***842233** ALESSANDRA OLIVEIRA LIMA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929040 29/09/2023 ***055693** MAURILIO DAMASCENO SILVA 1.075,00 1.075,00 1.075,00
929102 29/09/2023 ***602293** ANDREA BRAGA OLIVEIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
929107 29/09/2023 ***215850001** MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 18.799,00 18.799,00 0,00
929046 29/09/2023 ***642503** JESSICA DE MELO SOUSA 715,00 715,00 715,00
Totais: 73.834,43 73.834,43 55.035,43  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página