SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929029 29/09/2023 ***262263** MARIA FRANCIMIRY LOPES SOUSA 1.875,00 1.875,00 1.875,00
929030 29/09/2023 ***215850001** MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 29.338,00 29.338,00 29.338,00
929035 29/09/2023 ***257203** FRANCISCA MAIARA COSTA MACHADO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
929014 29/09/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.925,00 1.925,00 0,00
929015 29/09/2023 ***424923** DOMINGOS DA SILVA PASSOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929012 29/09/2023 ***547480001** S GOMES ARAUJO EIRELI 2.990,00 2.990,00 2.990,00
929026 29/09/2023 ***636403** FRANCISCO EDILSON DO NASCIMENTO SOUZA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
929027 29/09/2023 ***251983** NATHALIA PORTELA VELOSO BOAVISTA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
929036 29/09/2023 ***835653** ROSIANE SOUSA DE ARAUJO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929054 29/09/2023 ***663563** VERA LUCIA DA SILVA PAULINO RODRIGUES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
929013 29/09/2023 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
929007 29/09/2023 ***417440001** JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
929008 29/09/2023 ***541290001** LAURENTINO SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
929009 29/09/2023 ***164213** PAULO FERNANDO MENESES RAMOS 430,00 430,00 430,00
929115 29/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 85.397,53 85.397,53 85.397,53
Totais: 142.855,53 142.855,53 140.930,53  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página