SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003050 03/10/2023 ***481613** ALCINEIA ARAUJO RIBEIRO 660,00 660,00 660,00
1003001 03/10/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1003040 03/10/2023 ***665473** ISABELLE AMARAL CARVALHO 660,00 660,00 660,00
1003002 03/10/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.512,17 1.512,17 1.512,17
1003041 03/10/2023 ***867483** JANIO DA SILVA SOUSA JUNIOR 660,00 660,00 660,00
1003003 03/10/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 20,89 20,89 20,89
1003042 03/10/2023 ***483653** JEREMIAS DE OLIVEIRA GOMES 660,00 660,00 660,00
1003060 03/10/2023 ***979763** ERLAIANE ALVES DA SILVA 660,00 660,00 660,00
1003043 03/10/2023 ***352043** KEILA DOS SANTOS MENDES 660,00 660,00 660,00
1003004 03/10/2023 ***708353** ROBERTO DA SILVA MOURA 8.513,61 8.513,61 8.513,61
1003013 03/10/2023 ***522100001** P4 SERVICOS MEDICOS LTDA 24.650,00 24.650,00 24.650,00
1003014 03/10/2023 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 5.336,48 5.336,48 5.336,48
1003061 03/10/2023 ***815103** ESTEFANIA FERREIRA DOS SANTOS 660,00 660,00 660,00
1003062 03/10/2023 ***538253** ESTHELA MARIA DE PINHO RIBEIRO 660,00 660,00 660,00
1003015 03/10/2023 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 4.502,68 4.502,68 4.502,68
Totais: 51.518,56 51.518,56 51.518,56  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página