SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003046 03/10/2023 ***966373** MARIA MADALENA VERAS DE SOUSA 660,00 660,00 660,00
1003047 03/10/2023 ***061513** RITA MARIA DA SILVA SOUSA 660,00 660,00 660,00
1003083 03/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 349,80 349,80 349,80
1003084 03/10/2023 ***052733** MARIA DO CARMO BRITO SOUSA 540,40 540,40 540,40
1003085 03/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
1003082 03/10/2023 ***579413** REMYLLE ZENAIRA SANTOS SILVA 660,00 660,00 660,00
1003081 03/10/2023 ***333733** MARIA LUCIANA SANTOS SILVA 660,00 660,00 660,00
1003077 03/10/2023 ***443983** SANDRIELE CAVALCANTE DE ASSUNCAO 660,00 660,00 660,00
1003073 03/10/2023 ***263603** NAILA GISELE ODESIO DA SILVA 660,00 660,00 660,00
1003078 03/10/2023 ***518153** WILANE CRISTINA VIEIRA TORRES 660,00 660,00 660,00
1003074 03/10/2023 ***423833** RAILANE SILVA DE MENESES 660,00 660,00 660,00
1003071 03/10/2023 ***525943** MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES 660,00 660,00 660,00
1003079 03/10/2023 ***112763** SAVIA GOMES SOUZA 660,00 660,00 660,00
1003072 03/10/2023 ***216413** NAIANE ROCHA OLIVEIRA 660,00 660,00 660,00
1003075 03/10/2023 ***978383** RAVYLA DE MELO SILVA 660,00 660,00 660,00
Totais: 8.817,00 8.817,00 8.817,00  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página