SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226041 26/12/2023 ***846103** CLEANE FERREIRA AMARAL 660,00 660,00 660,00
1226049 26/12/2023 ***699953** GRAZIELLE SILVA ARAUJO 660,00 660,00 660,00
1226023 26/12/2023 ***641360001** R.A RESTAURANTE LTDA 7.516,00 7.516,00 0,00
1226022 26/12/2023 ***641360001** R.A RESTAURANTE LTDA 1.422,00 1.422,00 0,00
1226024 26/12/2023 ***641360001** R.A RESTAURANTE LTDA 3.346,00 3.346,00 0,00
1226020 26/12/2023 ***193440001** CLINICA SAUDE E VIDA LTDA 1.749,36 1.749,36 1.749,36
1226019 26/12/2023 ***097640001** ANDREA RAMOS MENESES 1.141,52 1.141,52 1.141,52
1226021 26/12/2023 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA 3.550,00 0,00 0,00
1226025 26/12/2023 ***215850001** MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 18.799,00 0,00 0,00
1226016 26/12/2023 ***583850001** EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 689,00 0,00 0,00
1226015 26/12/2023 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA 7.160,00 0,00 0,00
1226017 26/12/2023 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 43.914,85 43.914,85 43.914,85
1226013 26/12/2023 ***328593** MARIA DE LOURDES DE MORAIS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1226012 26/12/2023 ***602293** ANDREA BRAGA OLIVEIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1226014 26/12/2023 ***655323** FRANCISCO GEORGE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.667,00 1.667,00 1.667,00
Totais: 94.474,73 64.276,73 51.992,73  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página