SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229079 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.459,25 20.459,25 0,00
1229080 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.292,71 6.292,71 0,00
1229081 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28.658,72 28.658,72 0,00
1229082 29/12/2023 ***124843** KLIXIMY DE JESUS SOUSA 800,00 800,00 0,00
1229083 29/12/2023 ***636403** FRANCISCO EDILSON DO NASCIMENTO SOUZA 700,00 700,00 0,00
1229084 29/12/2023 ***210153** LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 400,00 400,00 0,00
1229085 29/12/2023 ***118463** MACIEL DE OLIVEIRA 400,00 400,00 0,00
1229086 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 410,06 410,06 0,00
1229087 29/12/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 123,33 123,33 123,33
1229088 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 15.829,64 15.829,64 0,00
1229089 29/12/2023 ***553690001** RANIERE MAZZILE RAMOS DE MENESES LTDA EPP 8.975,54 8.975,54 0,00
1229090 29/12/2023 ***553690001** RANIERE MAZZILE RAMOS DE MENESES LTDA EPP 8.243,63 8.243,63 0,00
1229091 29/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 8.237,97 8.237,97 0,00
1229092 29/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 12.356,96 12.356,96 0,00
1229093 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.569,44 13.569,44 13.569,44
Totais: 125.457,25 125.457,25 13.692,77  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página