SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721005 21/07/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 1.075,00 1.075,00 1.075,00
721003 21/07/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 693,00 693,00 693,00
721002 21/07/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 955,00 955,00 955,00
607003 07/06/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 2.703,50 2.703,50 2.703,50
607004 07/06/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 680,00 680,00 680,00
518006 18/05/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 359,00 359,00 359,00
518007 18/05/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 370,00 370,00 370,00
518005 18/05/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 970,50 970,50 970,50
330002 30/03/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 966,00 966,00 966,00
330001 30/03/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 966,00 966,00 966,00
330003 30/03/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 1.260,00 1.260,00 1.260,00
131043 31/01/2023 ***791250001** ANTONIA RAFAELA SILVA MELO 08289967330 2.369,00 2.369,00 2.369,00
Totais: 13.367,00 13.367,00 13.367,00  
Total: 27 - Mostrando 10 por página