SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601018 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.277,65 2.277,65 2.277,65
601019 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.128,70 1.128,70 1.128,70
601020 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.556,70 1.556,70 1.556,70
601021 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.078,80 1.078,80 1.078,80
601022 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.267,50 1.267,50 1.267,50
601024 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 6.609,95 6.609,95 6.609,95
601025 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 6.444,20 6.444,20 6.444,20
601026 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 9.773,61 9.773,61 9.773,61
601027 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 7.721,45 7.721,45 7.721,45
601028 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
601029 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
601030 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
601031 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
512038 12/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
420025 20/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
Totais: 38.348,76 38.348,76 38.348,76  
Total: 48 - Mostrando 10 por página