SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908007 08/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
725007 25/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 58,39 58,39 58,39
714004 14/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.874,31 1.874,31 1.874,31
714005 14/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
714006 14/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.755,64 1.755,64 1.755,64
714007 14/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.741,05 4.741,05 4.741,05
712011 12/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
613015 13/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
601032 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,70 81,70 81,70
601012 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.642,20 1.642,20 0,00
601013 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.509,65 1.509,65 1.509,65
601014 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 7.122,20 7.122,20 7.122,20
601015 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.836,35 1.836,35 1.836,35
601016 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.704,75 1.704,75 1.704,75
601017 01/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.882,25 1.882,25 1.882,25
Totais: 24.562,65 24.562,65 22.920,45  
Total: 48 - Mostrando 10 por página