SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130121 30/11/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 520,00 520,00 520,00
1107016 07/11/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 350,00 350,00 350,00
1107015 07/11/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 600,00 600,00 600,00
1107001 07/11/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 860,00 860,00 860,00
1006010 06/10/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 300,00 300,00 300,00
901004 01/09/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 990,00 990,00 990,00
901006 01/09/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 390,00 390,00 390,00
901005 01/09/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 1.782,00 1.782,00 1.782,00
901003 01/09/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 360,00 360,00 360,00
803001 03/08/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 260,00 260,00 0,00
803002 03/08/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 1.110,00 1.110,00 0,00
803003 03/08/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 96,00 96,00 0,00
630001 30/06/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 500,00 500,00 500,00
630004 30/06/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 518,00 518,00 518,00
630003 30/06/2023 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 120,00 120,00 120,00
Totais: 8.756,00 8.756,00 7.290,00  
Total: 23 - Mostrando 10 por página