SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
1130033 30/11/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
1030006 30/10/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
928015 28/09/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
825010 25/08/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 0,00
728048 28/07/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
627003 27/06/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
530010 30/05/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
428022 28/04/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
324012 24/03/2023 ***605593** ANA LUCIA CARVALHO SOUSA 720,00 720,00 720,00
Totais: 7.200,00 7.200,00 6.480,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página