SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219028 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.026,99 1.026,99 1.026,99
1219024 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 3.351,52 3.351,52 3.351,52
1219027 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.158,32 1.158,32 1.158,32
1219030 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 245,28 245,28 245,28
1219029 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 716,06 716,06 716,06
1219026 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 245,28 245,28 245,28
1219025 19/12/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.924,80 1.924,80 1.924,80
1128002 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 3.351,52 3.351,52 3.351,52
1128003 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.158,32 1.158,32 1.158,32
1128001 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 245,28 245,28 245,28
1128005 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.924,80 1.924,80 1.924,80
1128006 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 245,28 0,00 0,00
1128004 28/11/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 1.026,99 1.026,99 1.026,99
1026014 26/10/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 245,28 245,28 245,28
1026017 26/10/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 3.351,52 3.351,52 3.351,52
Totais: 20.217,24 19.971,96 19.971,96  
Total: 55 - Mostrando 10 por página