SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220015 20/12/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 2.722,28 2.722,28 2.722,28
1130007 30/11/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 4.949,60 4.949,60 4.949,60
1031013 31/10/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 4.949,60 4.949,60 4.949,60
928004 28/09/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 5.197,08 5.197,08 5.197,08
726001 26/07/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 2.474,80 2.474,80 0,00
630024 30/06/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 5.444,56 5.444,56 5.444,56
531132 31/05/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 5.444,56 5.444,56 5.444,56
502004 02/05/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 4.207,16 4.207,16 4.207,16
331093 31/03/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 5.692,04 5.692,04 5.692,04
228180 28/02/2023 ***516370001** JOAO DE SOUSA COELHO NETO 03112841328 2.227,32 2.227,32 2.227,32
Totais: 43.309,00 43.309,00 40.834,20  
Total: 10 - Mostrando 10 por página