SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220057 20/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 934,50 934,50 934,50
1220058 20/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 426,50 426,50 426,50
1220055 20/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 445,50 445,50 445,50
1213004 13/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 2.416,50 2.416,50 2.416,50
1213005 13/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 607,50 607,50 607,50
1213003 13/12/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 17.346,00 3.200,00 4.446,00
1107009 07/11/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 965,20 965,20 965,20
1106007 06/11/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 2.545,90 2.545,90 2.545,90
1106008 06/11/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 2.222,50 2.222,50 2.222,50
1004006 04/10/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 1.444,10 1.444,10 1.444,10
1004031 04/10/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 744,00 744,00 744,00
929062 29/09/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 1.440,80 1.440,80 1.440,80
929069 29/09/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 1.650,30 1.650,30 1.650,30
929063 29/09/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 396,00 396,00 396,00
929070 29/09/2023 ***356270001** SILVILENE FERREIRA 91243815353 744,00 744,00 0,00
Totais: 34.329,30 20.183,30 20.685,30  
Total: 44 - Mostrando 10 por página