SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219014 19/12/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1130025 30/11/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1031005 31/10/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1002003 02/10/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
728025 28/07/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 0,00
630010 30/06/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
601001 01/06/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
428042 28/04/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
331024 31/03/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
228032 28/02/2023 ***322560001** VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO 92559603349 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 13.200,00 13.200,00 11.880,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página