SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1010011 10/10/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
925004 25/09/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 212,10 212,10 212,10
913001 13/09/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
911031 11/09/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
824008 24/08/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
802010 02/08/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
621037 21/06/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 636,30 636,30 212,10
621012 21/06/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
607019 07/06/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
529013 29/05/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
502006 02/05/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
323008 23/03/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 424,20 424,20 424,20
131006 31/01/2023 ***402803** JOSE CHRISTOFFEL NETTO 636,30 636,30 636,30
Totais: 5.726,70 5.726,70 5.302,50  
Total: 13 - Mostrando 10 por página