SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220014 20/12/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 3.157,50 3.157,50 3.157,50
1130010 30/11/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.631,00 4.631,00 4.631,00
1031010 31/10/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.631,00 4.631,00 4.631,00
928001 28/09/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.631,00 4.631,00 4.631,00
726006 26/07/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 2.526,00 2.526,00 0,00
630022 30/06/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.631,00 4.631,00 4.631,00
531133 31/05/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.631,00 4.631,00 4.631,00
428050 28/04/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.591,40 4.591,40 4.591,40
331089 31/03/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 4.800,10 4.800,10 4.800,10
228162 28/02/2023 ***091970001** ALDAIR BANDEIRA DE BRITO 79888380168 2.538,00 2.538,00 2.538,00
Totais: 40.768,00 40.768,00 38.242,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página