SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220013 20/12/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 3.343,50 3.343,50 3.343,50
1130009 30/11/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
1031012 31/10/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
928003 28/09/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
726002 26/07/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.086,50 4.086,50 0,00
712002 12/07/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
630021 30/06/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
531130 31/05/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
428046 28/04/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 4.903,80 4.903,80 4.903,80
331092 31/03/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 5.126,70 5.126,70 5.126,70
228179 28/02/2023 ***826040001** JOAQUIM JOSE DE MELO 2.542,00 2.542,00 2.542,00
Totais: 47.021,50 47.021,50 42.935,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página