SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222019 22/12/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 3.620,00 0,00 0,00
1127002 27/11/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 1.680,00 0,00 0,00
926008 26/09/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 840,00 0,00 0,00
814003 14/08/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 2.280,00 2.280,00 2.280,00
615003 15/06/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
530013 30/05/2023 ***088310001** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
Totais: 13.900,00 7.760,00 7.760,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página