SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218039 18/12/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.584,00 1.584,00 0,00
1123019 23/11/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.584,00 1.584,00 1.584,00
1025009 25/10/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.584,00 1.584,00 1.584,00
927025 27/09/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.584,00 1.584,00 1.584,00
824015 24/08/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.784,00 1.784,00 1.784,00
721023 21/07/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.605,00 1.605,00 1.605,00
622033 22/06/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.605,00 1.605,00 1.605,00
523011 23/05/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.605,00 1.605,00 1.605,00
425016 25/04/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.562,40 1.562,40 1.562,40
323015 23/03/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.562,40 1.562,40 1.562,40
223016 23/02/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.562,40 1.562,40 1.562,40
124010 24/01/2023 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.540,00 1.540,00 1.540,00
Totais: 19.162,20 19.162,20 17.578,20  
Total: 12 - Mostrando 10 por página