SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229092 29/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 12.356,96 12.356,96 0,00
1229091 29/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 8.237,97 8.237,97 0,00
1219016 19/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 9.190,83 9.190,83 9.190,83
1213010 13/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 53.866,91 53.866,91 53.866,91
1204009 04/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 9.190,83 9.190,83 9.190,83
1201001 01/12/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 72.631,44 72.631,44 72.631,44
1120011 20/11/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1108014 08/11/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 9.190,83 9.190,83 9.190,83
1106004 06/11/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 116.704,58 116.704,58 116.704,58
1031003 31/10/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 23.000,00 23.000,00 23.000,00
1017011 17/10/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 11.700,00 11.700,00 11.700,00
929031 29/09/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 9.190,83 9.190,83 9.190,83
915002 15/09/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 22.000,05 22.000,05 22.000,05
822014 22/08/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 3.600,00 3.600,00 3.600,00
728233 28/07/2023 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 366.711,23 366.711,23 346.116,30  
Total: 26 - Mostrando 10 por página