SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416004 16/04/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.531,40 1.531,40 0,00
409014 09/04/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 403,00 403,00 0,00
408002 08/04/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 4.424,00 4.424,00 0,00
311008 11/03/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 2.446,20 2.446,20 2.446,20
311007 11/03/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.329,90 1.329,90 1.329,90
311009 11/03/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.136,90 1.136,90 1.136,90
206013 06/02/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 2.559,80 2.559,80 2.559,80
124003 24/01/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 391,50 391,50 391,50
124005 24/01/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 652,50 652,50 652,50
124002 24/01/2024 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 967,20 967,20 967,20
Totais: 15.842,40 15.842,40 9.484,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página