SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130101 30/11/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 322,40 322,40 322,40
1130098 30/11/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 2.726,05 2.726,05 2.726,05
1108020 08/11/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 362,70 362,70 362,70
1108019 08/11/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 6.953,40 6.953,40 6.953,40
1026003 26/10/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 6.466,40 6.466,40 6.466,40
1016001 16/10/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 403,00 403,00 403,00
1016002 16/10/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 4.038,90 4.038,90 4.038,90
1016003 16/10/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.033,40 1.033,40 1.033,40
922014 22/09/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
821001 21/08/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.650,00 1.650,00 1.650,00
811004 11/08/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 1.088,10 1.088,10 0,00
811003 11/08/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 4.617,00 4.617,00 0,00
727002 27/07/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 3.600,00 3.600,00 3.600,00
724001 24/07/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 4.093,20 4.093,20 4.093,20
724002 24/07/2023 ***753570001** ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA ME 8.536,15 8.536,15 8.536,15
Totais: 46.890,70 46.890,70 41.185,60  
Total: 15 - Mostrando 10 por página