SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229039 29/12/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 0,00 0,00
1218042 18/12/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.944,00 1.944,00 0,00
1214014 14/12/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1130202 30/11/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1123022 23/11/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.944,00 1.944,00 1.944,00
1031057 31/10/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1025020 25/10/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1003001 03/10/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
928025 28/09/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
920005 20/09/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 6.810,92 6.810,92 6.810,92
901020 01/09/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.114,00 2.114,00 2.114,00
824018 24/08/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.114,00 2.114,00 0,00
721021 21/07/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.344,00 2.344,00 2.344,00
622040 22/06/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.098,00 2.098,00 2.098,00
523018 23/05/2023 ***005583** ANDREA DA SILVA COSTA 2.198,00 2.198,00 2.198,00
Totais: 34.280,57 32.577,84 28.519,84  
Total: 19 - Mostrando 10 por página