SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222020 22/12/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 8.834,94 0,00 0,00
926007 26/09/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.737,99 1.737,99 1.737,99
922010 22/09/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.099,98 1.099,98 1.099,98
816011 16/08/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.944,98 2.944,98 2.944,98
615002 15/06/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.999,75 1.999,75 0,00
512028 12/05/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 10.614,86 10.614,86 10.614,86
512003 12/05/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 7.778,00 7.778,00 0,00
512002 12/05/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
508002 08/05/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.944,98 2.944,98 0,00
328005 28/03/2023 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.737,99 1.737,99 1.737,99
Totais: 49.693,47 40.858,53 28.135,80  
Total: 10 - Mostrando 10 por página