SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218029 18/12/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.760,00 1.760,00 0,00
1122012 22/11/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1024022 24/10/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
925013 25/09/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
720023 20/07/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
621034 21/06/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
523028 23/05/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
424030 24/04/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
321014 21/03/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
223025 23/02/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
126014 26/01/2023 ***709833** ALARICE CARDOSO DO NASCIMENTO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 14.888,00 14.888,00 13.128,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página