SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528012 28/05/2026 ***860603** MARIA DE JESUS AMORIM RIBEIRO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
430020 30/04/2026 ***860603** MARIA DE JESUS AMORIM RIBEIRO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
330030 30/03/2026 ***860603** MARIA DE JESUS AMORIM RIBEIRO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
227008 27/02/2026 ***860603** MARIA DE JESUS AMORIM RIBEIRO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
129025 29/01/2026 ***860603** MARIA DE JESUS AMORIM RIBEIRO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
Totais: 7.008,65 7.008,65 7.008,65  
Total: 5 - Mostrando 10 por página