SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511001 11/05/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 2.846,50 2.846,50 2.846,50
511003 11/05/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 1.081,00 1.081,00 1.081,00
511002 11/05/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 1.326,00 1.326,00 1.326,00
508025 08/05/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 1.275,50 1.275,50 1.275,50
413024 13/04/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 2.846,50 2.846,50 2.846,50
413027 13/04/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 1.131,50 1.131,50 1.131,50
413026 13/04/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 2.212,50 2.212,50 2.212,50
413025 13/04/2026 ***590920001** 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES 3.091,50 3.091,50 3.091,50
Totais: 15.811,00 15.811,00 15.811,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página