SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512035 12/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 36,15 36,15 36,15
504024 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 5.847,27 5.847,27 0,00
504026 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 7.888,16 7.888,16 0,00
504025 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 0,00
504023 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.162,42 2.162,42 0,00
331014 31/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 36,15 36,15 36,15
330015 30/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
330016 30/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 149,65 149,65 149,65
330014 30/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.513,73 1.513,73 1.513,73
330047 30/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.189,51 2.189,51 2.189,51
Totais: 20.029,76 20.029,76 4.028,55  
Total: 28 - Mostrando 10 por página