SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514012 14/05/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 260,00 260,00 260,00
514011 14/05/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 5.140,00 5.140,00 5.140,00
430009 30/04/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 6.270,00 6.270,00 6.270,00
429004 29/04/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 210,00 210,00 210,00
429003 29/04/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 1.790,00 1.790,00 1.790,00
429005 29/04/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 1.450,00 1.450,00 1.450,00
225003 25/02/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 140,00 140,00 140,00
225016 25/02/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 600,00 600,00 600,00
225004 25/02/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 2.095,00 2.095,00 2.095,00
223003 23/02/2026 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 19.775,00 19.775,00 19.775,00
Totais: 37.730,00 37.730,00 37.730,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página