SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525002 25/05/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 30.446,60 0,00 0,00
518008 18/05/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 41.974,67 0,00 0,00
511026 11/05/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 0,10 0,10 0,10
323034 23/03/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 27.382,60 0,00 0,00
316016 16/03/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 36.161,27 0,00 0,00
213022 13/02/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 23.280,58 23.280,58 23.280,58
211021 11/02/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 19.999,76 14.642,99 14.642,99
209021 09/02/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 58.853,30 58.853,30 58.853,30
130001 30/01/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 43.251,00 43.251,00 43.251,00
130056 30/01/2026 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 20.204,40 20.204,40 20.204,40
Totais: 301.554,28 160.232,37 160.232,37  
Total: 15 - Mostrando 10 por página