SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508026 08/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.270,00 1.270,00 1.270,00
506006 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.270,00 0,00 0,00
506009 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.340,00 1.340,00 1.340,00
506007 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 240,00 240,00 240,00
506008 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.080,00 1.080,00 1.080,00
424007 24/04/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.500,00 1.500,00 1.500,00
331009 31/03/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 660,00 660,00 660,00
331013 31/03/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 210,00 210,00 210,00
331010 31/03/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 2.450,00 2.450,00 2.450,00
331012 31/03/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.280,00 1.280,00 1.280,00
Totais: 11.300,00 10.030,00 10.030,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página