SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527011 27/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 2.100,22 2.100,22 2.100,22
518006 18/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 18.782,93 0,00 0,00
518005 18/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 17.299,25 0,00 0,00
512004 12/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 461,49 0,00 0,00
508024 08/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 6.924,90 6.924,90 6.924,90
508018 08/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 493,08 0,00 0,00
508009 08/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 4.191,50 0,00 0,00
508017 08/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 1.971,72 0,00 0,00
508023 08/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 8.929,88 8.929,88 8.929,88
424003 24/04/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 6.525,33 6.525,33 6.525,33
Totais: 67.680,30 24.480,33 24.480,33  
Total: 37 - Mostrando 10 por página